| Les points clés | |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Volume | Volume standard |
| | Congélateur | Avec congélateur |
| | Type de réfrigérateur | Congélateur en bas |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Type de froid | Statique |
| | Et en plus | Système anti-bactérien |
| | Hauteur | 184.5 |
| | Coloris | Inox |
| Caracteristiques generales | |
| | Type d'appareil | Refrigerateur combiné 1 moteur |
| | Conception de l'appareil | Congélateur en bas |
| | Couleur | Silver |
| | Type de pose | Pose libre |
| | Nombre de roulettes | 4 |
| | Fonctions techniques détenues | Système anti-bactérien, Portes réversibles |
| Refrigerateur | |
| | Type de froid du réfrigérateur | Statique |
| | Type de dégivrage du réfrigérateur | Automatique |
| | Type de clayettes dans le réfrigérateur | Verre |
| | Nombre de clayettes | 4 |
| | Nombre de bac à legumes | 2 |
| | Nombre de balconnets | 4 |
| Congelateur | |
| | Type de froid du congélateur | Statique |
| | Type de dégrivage du congélateur | Manuel |
| | Nombre de tiroirs | 2 |
| | Fonctions de la partie congélateur | Bacs à glaçons |
| | Nombre d'abattant(s) | 1 |
| Classement | |
| | Classe énergétique | A+ |
| | Classe climatique | SN (de 10 à 32°) |
| Consommation-autonomie | |
| | Consommation d'energie | 260 kWh/an |
| | Coût annuel d'utilsation | 260 |
| | Pouvoir de congélation | 4 kg/24h |
| | Autonomie en cas de coupure de courant | 21 heures |
| Dimensions | |
| | H x L x P (cm) | 184,5x60x60 |
| | Volume total | 304 l |
| | Volume du réfrigérateur | 214 l |
| | Volume du congélateur | 90 l |
| Autres donnees | |
| | Niveau sonore (db) | 42 |
| | Coloris | Gris |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |