| Les points clés | |
| | Coloris | Noir |
| | Nombres de programmes | Moins de 6 programmes |
| Type de modele | |
| | Nombre de couverts | 9 |
| | Niveau sonore | 49 dB |
| | Coloris | Noir |
| | Type d'appareil | Encastrable |
| Efficacite | |
| | Classe énergétique | A |
| | Efficacité de lavage | A |
| | Efficacité de séchage | A |
| | Type de séchage | Séchage naturel |
| Temperatures | |
| | Nombre de température de lavage | 5 |
| | Détails des températures | 45/50/65/70°C |
| Programmes | |
| | Nombre de programme | 5 |
| | Détails des programmes | PRELAVAGE/ RAPIDE/ ECO/ NORMAL/ INTENSIF |
| | Programme tablette de lavage | 3en1 |
| | Programme spécifique | Sans |
| | Départ différé | Oui |
| | Délai maximum de départ différé | 19 heures |
| Modularite | |
| | Panier supérieur réglable | Non chargé |
| | Nombre de panier à couverts | 1 |
| | Filtre | NC |
| Bandeau de commande | |
| | Coloris du bandeau | NOIR |
| | Emplacement du bandeau | Frontal |
| | Type de touches | Boutons |
| | Afficheur | Digit |
| Affichage | |
| | Indication(s) affichée(s) | Temps restant, Liquide de rinçage manquant, Sel manquant |
| Securite | |
| | Dispose de | Sécurité enfant, Sécurité aquastop, Résistance hors cuve |
| Consommation | |
| | Programme de référence pour les données mesurées | Eco |
| | Consommation d'energie | 0.8 kWh |
| | Consommation d'eau | 11 l |
| | Coût annuel en consommation d'eau | 2420 |
| | Coût annuel en cosommation d'énergie | 176 |
| | Coût annuel en consommation d'eau + énergie | 28 € par an |
| Dimensions | |
| | Hauteur avec top | 81 cm |
| | Hauteur sans top | 81 cm |
| | Largeur | 45 cm |
| | Profondeur | 57 cm |
| | Longueur du cordon élèctrique | 170 cm |
| | Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | 155 cm |
| | Longueur du tuyau de vidange | 165 cm |
| General | |
| | Pieds réglables | Oui |
| Contenu du carton | |
| | Livré avec | Notice |